Муфельная электропечь ЭКПС-5К, 5 л,тип СНОЛ до 1100 С, МКУ, без вытяжки, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия
- Артикул 4100
- Производитель ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»
Муфельная электропечь ЭКПС-5К, 5 л,тип СНОЛ до 1100 С, блок управления МКУ, без вытяжки, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия
Новый усовершенствованный блок управления печью обеспечивает:
- программирование режимов работы;
- подключение печь к ПК для программирования режимов и считывания данных;
- цифровую индикацию режимов работы;
- сохранение параметров программы при отключении электропитания;
- автоматический запуск рабочей программы в заданное время;
- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- быстрый разогрев до заданной температуры с возможностью регулирования скоростей нагрева;
- практически отсутствие первоначального выбега температуры от заданной.
Наименование параметра | Значение параметраЭКПС-5К |
1. Диапазон регулирования температуры, °С | от 50 до 1100 |
2. Максимальное отклонение температуры по объему рабочей камеры электропечи от заданной, °С, не более | ±20,0 |
3. Время нагрева незагруженной электропечи от температуры окружающей среды до температуры 1100 °С, мин, не более | 45 |
4. Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,8 |
5. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина×глубина×высота | 150×165×150 |
6. Габаритные размеры электропечи, мм, не более: ширина×глубина×высота | 440×488×575 |
7. Масса, кг, не более | 30 |
8. Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц | 220±10%50 |
9. Дискретность задания температуры, °С | 1 |
10. Дискретность задания времени, мин | 1 |
11. Дискретность задания скорости нагрева, °С/мин | 1 |
12. Максимальное количество задаваемых программ | 20 |
13. Максимальное количество ступеней повышения (понижения) и поддержания температуры | 15 |
14. Максимальное время автоматического поддержания температуры на одной ступени в электропечи | 9999 |
- Артикул 4100
- Производитель ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»